Atenção galera neste final de semana estaremos competindo no torneio regional de Ourinhos, segue abaixo o programa de provas.
Programa de Provas torneio regional
1ª ETAPA
200 m Livre Mirim 2 à Sênior Feminino
200 m Livre Mirim 2 à Sênior Masculino
400 m Medley Petiz à Sênior Feminino
400 m Medley Petiz à Sênior Masculino
50 m Borboleta Petiz à Sênior Feminino
50 m Borboleta Petiz à Sênior Masculino
100 m Costas Petiz à Sênior Feminino
100 m Costas Petiz à Sênior Masculino
200 m Borboleta Petiz à Sênior Feminino
200 m Borboleta Petiz à Sênior Masculino
50 m Livre Petiz à Sênior Feminino
50 m Livre Petiz à Sênior Masculino
100 m Peito Petiz à Sênior Feminino
100 m Peito Petiz à Sênior Masculino
1500 m Livre Petiz à Sênior Feminino
1500 m Livre Petiz à Sênior Masculino
Revezamento 4 x 50 m Livre Absoluto Feminino
Revezamento 4 x 50 m Livre Absoluto Masculino
2ª ETAPA
400 m Livre Petiz à Sênior Feminino
400 m Livre Petiz à Sênior Masculino
50 m Costas Petiz à Sênior Feminino
50 m Costas Petiz à Sênior Masculino
200 m Peito Petiz à Sênior Feminino
200 m Peito Petiz à Sênior Masculino
100 m Borboleta Petiz à Sênior Feminino
100 m Borboleta Petiz à Sênior Masculino
200 m Costas Petiz à Sênior Feminino
200 m Costas Petiz à Sênior Masculino
50 m Peito Petiz à Sênior Feminino
50 m Peito Petiz à Sênior Masculino
100 m Livre Petiz à Sênior Feminino
100 m Livre Petiz à Sênior Masculino
800 m Livre Petiz à Sênior Feminino
800 m Livre Petiz à Sênior Masculino
100 m Medley Junior e Sênior Feminino
100 m Medley Junior e Sênior Masculino
200 m Medley Petiz à Sênior Feminino
200 m Medley Petiz à Sênior Masculino
Revezamento 4 x 100 m Livre Absoluto Feminino
Revezamento 4 x 100 m Livre Absoluto Masculino
CIRCUITO MIRIM
| N. | PROVA | CLASSE | ÍNDICES P/25M | ÍNDICES P/50M |
| ETAPA 1 (01/09/2012) | ||||
| 1 | 100 METROS MEDLEY FEMININO | MIRIM 1 | 00:00.00 | 00:00.00 |
| 2 | 100 METROS MEDLEY MASCULINO | MIRIM 1 | 00:00.00 | 00:00.00 |
| 3 | 100 METROS MEDLEY FEMININO | MIRIM 2 | 00:00.00 | 00:00.00 |
| 4 | 100 METROS MEDLEY MASCULINO | MIRIM 2 | 00:00.00 | 00:00.00 |
| 5 | 25 METROS LIVRE FEMININO | PRE-MIRIM | 00:00.00 | 00:00.00 |
| 6 | 25 METROS LIVRE MASCULINO | PRE-MIRIM | 00:00.00 | 00:00.00 |
| 7 | 50 METROS LIVRE FEMININO | MIRIM 1 | 00:00.00 | 00:00.00 |
| 8 | 50 METROS LIVRE MASCULINO | MIRIM 1 | 00:00.00 | 00:00.00 |
| 9 | 50 METROS LIVRE FEMININO | MIRIM 2 | 00:00.00 | 00:00.00 |
| 10 | 50 METROS LIVRE MASCULINO | MIRIM 2 | 00:00.00 | 00:00.00 |
| 11 | 25 METROS BORBOLETA FEMININO | PRE-MIRIM | 00:00.00 | 00:00.00 |
| 12 | 25 METROS BORBOLETA MASCULINO | PRE-MIRIM | 00:00.00 | 00:00.00 |
| 13 | 50 METROS BORBOLETA FEMININO | MIRIM 1 | 00:00.00 | 00:00.00 |
| 14 | 50 METROS BORBOLETA MASCULINO | MIRIM 1 | 00:00.00 | 00:00.00 |
| 15 | 50 METROS BORBOLETA FEMININO | MIRIM 2 | 00:00.00 | 00:00.00 |
| 16 | 50 METROS BORBOLETA MASCULINO | MIRIM 2 | 00:00.00 | 00:00.00 |
| 17 | REV. 4 X 50 METROS LIVRE FEMININO | |||

segunda-feira, agosto 27, 2012
Unknown
